FWOLF丰沃
咨询热线
020-36053036 36053037
喜赛力魔力无水冷却液与普通冷却液对比
对比项目 | 一般冷却液 | 喜赛力无水冷却液 |
冰点/沸点 | -25℃到110 ℃ | -60 ℃到197 ℃ |
10升/百公里油耗(93#) | 7.80*10L=78元/百公里 | 7.80*10L*0.9=70元/百公里 |
动力性能 | 一般 | 加速快/动力好 |
热车时间 | 10分~15分钟达正常温度 | 4分~6分钟达正常温度 |
省费用情况(保养) | (230元清洗剂+140元防 | 一次加注,终身使用 |
喜赛力魔力无水冷却液与一般品牌冷却液对比
对比项目 | 一般冷却液 | 喜赛力无水冷却液 |
冰点/沸点 | -45℃到150 ℃ | -60 ℃到197 ℃ |
粘度 | 粘度高,特别是高温后,粘度特高 | 即使高温后,粘度适合冷却系统 |
成分 | 丙二醇,油性 | 复合多酝醇,溶于水,非油性 |
一年后 | PH值偏碱性 | PH值中性 |
汽车碰撞后风险 | 有燃烧风险 | 不会引起自燃 |
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。